Applies to:  CELONIS 4.0 CELONIS 4.2 CELONIS 4.3 CELONIS 4.4 CELONIS 4.5 CELONIS 4.6 

Description

Returns the quarter of a given date.

Supported input column types: DATE

Output column type: INT

Syntax

QUARTER ( table.column )

Null handling

If any parameter is NULL, the result is NULL

Example


[1] Simple example for the QUARTER operator.

Query
Column1
QUARTER ( "Table1"."Column1" )
Input
Table1
Column1 : DATE
Mon Jan 01 2018 00:00:00.000
Thu Feb 01 2018 00:00:00.000
Thu Mar 01 2018 00:00:00.000
Sun Apr 01 2018 00:00:00.000
Tue May 01 2018 00:00:00.000
Fri Jun 01 2018 00:00:00.000
Sun Jul 01 2018 00:00:00.000
Wed Aug 01 2018 00:00:00.000
Sat Sep 01 2018 00:00:00.000
Mon Oct 01 2018 00:00:00.000
Thu Nov 01 2018 00:00:00.000
Sat Dec 01 2018 00:00:00.000
Output
Result
Column1 : INT
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4


  • No labels